Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información Nutricional | Por 100 gr | |
|---|---|---|
| Valor energético | 355 kJ (84 kcal) | |
| Materias grasas | 2,1 g | |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | |
| Glúcidos | 12,3 g | |
| de los cuales azúcares | 11,7 g | |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | |
| Proteínas | 3,8 g | |
| Sal | 0,1 g | |
|
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 400 Grs.: |
|
|
Síguenos