Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 196 kcal | |
Grasas | 12,9 g | |
de las cuales saturadas | 2,4 g | |
Hidratos de carbono | 1,7 g | |
de los cuales azúcares | 0,2 g | |
Proteínas | 17,7 g | |
Sal | 1,5 g |
Opiniones TAIFUN-FRESCO - TOFU CON ALBAHACA BIO 200 Grs.: |
|
Síguenos