Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | 3 cáp | (1.662 mg) |
|---|---|---|
| Proteasa I | 124.311 | FCC-HUT |
| Proteasa II | 22.140 | FCC-HUT |
| Proteasa III | 171 | FCC-SAP |
| Papaína (Carica papaya) | 900.000 | FCC-PU |
| Amilasa | 35.436 | FCC-DU |
| Lactasa | 1.632 | FCC-ALU |
| Lipasa | 9.000 | FCC-LU |
| Celulasa | 3.780 | FCC-CU |
| Alfa-galactosidasa | 57 | FCC-GalU |
| Maltasa | 390 | FCC-DP |
| Invertasa | 240 | FCC-INVU |
| Pectinasa | 180 | endo-PGU |
| Glucoamilasa | 150 | FCC-AGU |
| Hemicelulasa | 99,9 | FCC-AGU |
| Fitasa | 7,5 | FCC-FTU |
| Bromelina (Ananas comosus) [60 g] | 2.160.000 | FCC-PU |
| Dipeptidil peptidasa IV | 6.150 | FCC-HUT |
|
Opiniones SURAVITASAN - ENZYMAS VEGETALES 60 Caps.: |
|
|
Síguenos