Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | 6 comprimidos | |
|---|---|---|
| Alfa-lactoalbúmina hidrolizada | 5.100mg | |
| Proporcionando (perfil típico de aminoác | ||
| Ácido L-Glutámico | 683mg | |
| L-Leucina (AAR)* | 414,9mg | |
| Ácido L-aspártico | 403,4mg | |
| L-Lisina* | 364,1mg | |
| L-Treonina* | 266,8mg | |
| L-Valina (AAR)* | 224,3mg | |
| L-Prolina | 222,5mg | |
| L-Isoleucina (AAR)* | 220,2mg | |
| L-Serina | 195mg | |
| L-Alanina | 191,9mg | |
| L-Fenilalanina* | 120,4mg | |
| L-Tirosina | 111,7mg | |
| L-Arginina | 106,4mg | |
| L-Metionina* | 88mg | |
| L-Cisteína | 80,8mg | |
| L-Glicina | 70,4mg | |
| L-Histidina* | 68,3mg | |
| L-Triptófano* | 64,3mg |
|
Opiniones SURAVITASAN - AMINO - MIX 240 Comp.: |
|
|
Síguenos