Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | 1cápsula | |
|---|---|---|
| Cepas humanas: | ||
| Lactobacillus rhamnosus UB5115 | 19.000mill. UFC | |
| Lactobacillus acidophilus UB5997 | 5.250mill. UFC | |
| Lactobacillus casei UB1499 | 12.000mill. UFC | |
| Bifidobacterium bifidum UB4280 | 2.000mill. UFC | |
| Bifidobacterium breve UB8674 | 2.000mill. UFC | |
| Bifidobacterium longum UB7691 | 2.000mill. UFC | |
| Lactobacillus crispatus UB4719 | 750mill. UFC | |
| Lactobacillus gasseri UB8141 | 750mill. UFC | |
| Lactobacillus rhamnosus GG | 300mill. UFC | |
| Lactobacillus acidophilus LA-14 | 300mill. UFC | |
| Cepa vegetal: | ||
| Lactobacillus plantarum UB2783 | 8.000mill. UFC | |
| Cepas lácteas: | ||
| Lactobacillus casei LC-11 | 300mill. UFC | |
| Lactobacillus helveticus UB7229 | 500mill. UFC | |
| Lactobacillus paracasei UB1978 | 600mill. UFC | |
| Lactobacillus johnsonii UB3394 | 750mill. UFC | |
| Lactobacillus reuteri UB2419 | 500mill. UFC | |
| Inulina | 10mg | |
| Arabinogalactano (AOS) | 10mg |
|
Opiniones SURAVITASAN - FEMINA FLOR ORAL 30 Caps.: |
|
|
Síguenos