Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Información nutricional: | 1 cápsula | |
---|---|---|
Cepas humanas: | ||
Lactobacillus rhamnosus UB5115 | 31.500mill. UFC | |
Lactobacillus casei UB1499 | 8.324mill. UFC | |
Lactobacillus acidophilus UB5997 | 1.680mill. UFC | |
Bifidobacterium infantis UB9214 | 105mill. UFC | |
Bifidobacterium lactis UB3963 | 105mill. UFC | |
Bifidobacterium bifidum UB4280 | 42mill. UFC | |
Bifidobacterium breve UB8674 | 42mill. UFC | |
Bifidobacterium longum UB7691 | 42mill. UFC | |
Lactobacillus crispatus UB4719 | 42mill. UFC | |
Lactobacillus gasseri UB8141 | 42mill. UFC | |
Lactobacillus acidophilus LA-14 | 37,8mill. UFC | |
Lactobacillus rhamnosus GG | 37,8mill. UFC | |
Inulina | 15mg | |
Arabinogalactano (AOS) | 15mg |
Opiniones SURAVITASAN - HUMAN BIOTA 30 Caps.: |
|
Síguenos