Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100g | VRN* | |
---|---|---|
Valor energético | 2753 kJ / 665 kcal | |
Grasas | 58.5g | |
saturadas | 4.6g | |
Glúcidos | 7.4g | |
incluidos azúcares | 4.6g | |
Fibra | 6.7 g | |
Proteínas | 27.6 g | |
Sal | 0.00g | |
Hierro | 2.6 mg | 19% |
Calcio | 324 mg | 40% |
Magnesio | 238 mg | 66% |
Vitamina E | 12.7 mg | 106% |
Potasio | 686 mg | 34% |
Fósforo | 527 mg | 76% |
*VRN: Valor de referencia nutricional | ||
Opiniones CREMA DE ALMENDRAS BIO 350 Grs.: |
|
Síguenos