Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1.704,76kj / 401,12kcal | |
| Grasas | 0 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 100 g | |
| de los cuales azúcares | 100 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteínas | 0,28 g | |
| Sal | 0 g | |
|
Opiniones TOOBIO - AZUCAR CAÑA INTEGRAL DEMERARA S/G BIO 1Kg.: |
|
|
Síguenos