Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por cada 100 g de producto | ||
|---|---|---|
| Energía | 666 Kcal / 2760 Kj | |
| Grasas | 48 | |
| De las cuales saturadas | 4,5 | |
| Hidratos de carbono | 30 | |
| De los cuales azúcares | 3 | |
| Fibra alimentaria | 21 | |
| Proteínas | 18 | |
| Sal | 0,23 | |
|
Opiniones TOOBIO - SEMILLA AMAPOLA S/G BIO 250 Grs.: |
|
|
Síguenos