Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por cada 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 361,4 Kcal/ 1533,7 KJ | |
| Grasas | 0,6 g | |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | |
| Hidratos de carbono | ||
| de los cuales azúcares | 82 g | |
| 24 g | ||
| Fibra | 3 g | |
| Proteínas | 5,5 g | |
| Sal | d | |
|
Opiniones TOOBIO - BOLITAS MAIZ CON MIEL BIO 300 Grs.: |
|
|
Síguenos