Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 1615 kJ / 375 kcal | |
| Grasas | 0g | |
| de las cuales saturadas | 0g | |
| Hidratos de carbono | 98,5 g | |
| de los cuales azúcares | 98,5 g | |
| Fibra alimentaria | 0g | |
| Proteínas | 0g | |
| Sal | 0g | |
|
Opiniones TOOBIO - GRANEL-AZUCAR CAÑA INTEGRAL DEMERARA S/G BIO 5 Kg.: |
|
|
Síguenos