Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 1529 kJ / 363 kcal | |
| Grasas | 7 g | |
| de las cuales saturadas | 1,24 g | |
| Hidratos de carbono | 58,28 g | |
| de los cuales azúcares | <1 g | |
| Polialcoholes | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 10 g | |
| Proteínas | 12,50 g | |
| Sal | 0,03 g | |
|
Opiniones TOOBIO - GRANEL-COPOS AVENA FINOS BIO 3 Kg.: |
|
|
Síguenos