Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 2445 kJ / 584 kcal | |
| Grasas | 51,46 g | |
| de las cuales saturadas | 4,46 g | |
| Hidratos de carbono | 20 g | |
| de los cuales azúcares | 2,62 g | |
| Polialcoholes | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 8,60 g | |
| Proteínas | 20,80 g | |
| Sal | 0,225 g | |
|
Opiniones TOOBIO - GRANEL-SEMILLA GIRASOL S/G BIO 3 Kg.: |
|
|
Síguenos