Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por cada 100 g | ||
|---|---|---|
| Energía | 900 Kcal / 3700 Kj | |
| Grasas | 100 g | |
| de las cuales saturadas | 14 g | |
| Hidratos de carbono | 0 g | |
| de los cuales azúcares | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Sal | 0 g | |
|
Opiniones TOOBIO - ACEITE SESAMO S/G BIO 250 Ml.: |
|
|
Síguenos