Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información Nutricional | Por 100 ml | |
|---|---|---|
| Valor energético | 368 kJ (88 kcal) | |
| Materias grasas | 2,9 g | |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1 g | |
| Glúcidos | 11,3 g | |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | |
| Proteínas | 3,8 g | |
| Sal | 0,07 g | |
| Opiniones ***SOJADE-POSTRE SOJA MANGO Y COCO 400 Grs.: | 
|  | 
Síguenos