Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1.598 kJ / 378 kcal | |
| Grasas | 3,9 g | |
| de las cuales saturadas | 0,6 g | |
| Hidratos de carbono | 69,7 g | |
| de los cuales azúcares | 1,0 g | |
| Fibra alimentaria | 7,9 g | |
| Proteínas | 12,1 g | |
| Sal | < 0,05 g | |
| Sodio | < 0,02 g | |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,2 mg (240%*) | |
| * valores de referencia de nutrientes (VRN) | ||
|
Opiniones HIPP - PAPILLA MULTICEREALES BIO - 400 Grs.: |
|
|
Síguenos