Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 310 Kcal /1300 Kj | |
Proteínas | 11,50 mg | |
Carbohidratos | 67 mg | |
Polisacáridos | 30 mg | |
Grasas | 0,60 g | |
Fibra | 12 g | |
Sodio | 400 mg | |
Hierro | 7 mg | |
Vitamina C | 160 mg | |
Betacaroteno | 8 mg | |
Opiniones BAYAS DE GOJI 250 Gr. Yuthog: |
|
Síguenos