Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valor nutricional | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía | 2197 kJ / 534 kcal | |
| Grasas | 44,50 g | |
| de las cuales saturadas | 11 g | |
| Hidratos de carbono | 8,50 g | |
| de los cuales azúcares | 1 g | |
| Fibra alimentaria | 32,50 g | |
| Proteínas | 8,60 g | |
| Sal | 0,16 g | |
|
Opiniones TOOBIO - SUPER ALIMENTO ACAI S/G BIO 70 Grs.: |
|
|
Síguenos