Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valor Nutricional | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía | 2389 kJ/578 kcal | |
| Grasas | 47,70 g | |
| de las cuales saturadas | 4,30 g | |
| de las cuales poliinsaturadas | 36,40 g | |
| Omega 3 (Ácido alpha-linoléico) | 7,80 g | |
| Omega 6 (Ácido linoléico) | 28,60 g | |
| de las cuales monoinsaturadas | 6,70 g | |
| Omega 9 | 6,70 g | |
| Hidratos de carbono | 5,70 g | |
| de los cuales azúcares | 2,40 g | |
| Fibra | 7,40 g | |
| Proteínas | 25,40 g | |
| Sal | 0,10 g | |
|
Opiniones TOOBIO - SUPER ALIMENTO SEMILLAS CAÑAMO PELADO S/G BIO 250 Grs.: |
|
|
Síguenos