Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valor Nutricional | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 856 kJ / 204 Kcal | |
| Grasas | 8’4 g | |
| de las cuales saturadas | 2 g | |
| Hidratos de carbono | 11 g | |
| de los cuales azúcares | 0,4 g | |
| Fibra | 2’3 g | |
| Proteínas | 20 g | |
| Sal | 1,8 g | |
|
Opiniones ***DELATIERRA-FRESCO-VEGGIE VERYBURGER PASTEURIZADA 220 Grs.: |
|
|
Síguenos