Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
REFIX Limón contiene:
| por 100ml | *NRV | |
|---|---|---|
| Energía | 8kj / 2kcal | |
| Grasas | 0g | |
| de las cuales saturadas | 0g | |
| Hidratos de carbono | <0,5g | |
| de los cuales azúcares | <0,1g | |
| Proteínas | 0g | |
| Sal | 0,46g | |
| Minerales: | ||
| Magnesio | 22,5mg | 6% |
| Potasio | 13,2mg | 0,6% |
| Vitaminas: | ||
| Vitamina C | 0,6mg | 0,75% |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutriente | ||
|
Opiniones *REFIX-AGUA DE MAR LIMON 265 Ml.: |
|
|
Síguenos