Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 317 kj / 75 kcal | |
Grasas | 2,2 g | |
de las cuales saturadas | 0,3 g | |
Hidratos de carbono | 9,8 g | |
de los cuales azúcares | 9,5 g | |
Fibra | 0,6 g | |
Proteínas | 3,8 g | |
Sal | 0,08 g | |
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 150 Grs.: |
|
Síguenos