Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 327 kJ / 78 kcal | |
Grasas | 2,2 g | |
de las cuales saturadas | 0,3 g | |
Hidratos de carbono | 10,5 g | |
de los cuales azúcares | 9,6 g | |
Fibra | 0,5 g | |
Proteínas | 3,7 g | |
Sal | 0,60 g | |
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ARANDANOS 150 Grs.: |
|
Síguenos