Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 275 kJ / 65 kcal | |
Grasas | 2,2 g | |
de las cuales saturadas | 0,3 g | |
Hidratos de carbono | 7,2 g | |
de los cuales azúcares | 6,1 g | |
Fibra | 0,5 g | |
Proteínas | 3,9 g | |
Sal | 0,06 g |
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MANGO S/A 150 Grs.: |
|
Síguenos