Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 423 kJ / 100 kcal | |
| Grasas | 0,5 g | |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | |
| Hidratos de carbono | 21,6 g | |
| de los cuales azúcares | 20,7 g | |
| Fibra | 2,1 g | |
| Proteínas | 1,2 g | |
| Sal | 2,3 g |
|
Opiniones PRIMEAL-KETCHUP 560 Grs.: |
|
|
Síguenos