Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 120 kJ / 29kcal | |
| Grasas | 0,34 g | |
| de las cuales saturadas | 0,18 g | |
| Hidratos de carbono | 3,60 g | |
| de los cuales azúcarer | 0,43 g | |
| Fibra | 3,23 g | |
| Proteínas | 1,20 g | |
| Sal | 0,50 g |
|
Opiniones ***NG-JACK FRUIT 500 Grs.: |
|
|
Síguenos