Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 123 kj / 30 kcal | |
| Grasas | 0,9 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 2,4 g | |
| de los cuales azúcares | 0,7 g | |
| Fibra | 3,1 g | |
| Proteínas | 1,4 g | |
| Sal | 1,8 g |
|
Opiniones VEGETALIA-FRESCO CHUCRUT JENGIBRE Y REMOLACHA KRAMER`S 300 Grs. BIO: |
|
|
Síguenos