Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 606 kJ / 145 Kcal | |
Grasas | 5,6 g | |
de las cuales saturadas | 0,72 g | |
Hidratos de carbono | 9,5 g | |
de los cuales azúcares | 5,6 g | |
Fibra | 5,1 g | |
Proteínas | 11,6 g | |
Sal | 11,53 g |
Opiniones MISO MUGI 150 Grs.: |
|
Síguenos