Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 90 kJ / 21 kcal | |
| Grasas | <1,0 g | |
| de las cuales saturadas | <0,2 g | |
| Hidratos de carbono | 2,4 g | |
| de los cuales azúcares | <0,36 g | |
| Fibra | 3,4 g | |
| Proteínas | 1,3 g | |
| Sal | 2,2 g |
|
Opiniones ***KOMVIDA-FRESCO CHUCRUT COL LOMBARDA 200 Grs.: |
|
|
Síguenos