Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | por 100g | |
|---|---|---|
| Valor energético (kJ/kcal) | 1.499/357g | |
| Grasas | 1.2g | |
| saturadas | 0g | |
| Hidratos de carbono | 19g | |
| Azúcares | 0g | |
| Fibra alimentaria | 0g | |
| Proteínas | 64g | |
| Sal | 5.1g |
|
Opiniones SURAVITASAN - COLAGENO MAX SKIN 30 Sobres: |
|
|
Síguenos