Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 699 kJ / 169 kcal | |
Grasas | 11 g | |
de las cuales saturadas | 10,23 g | |
Hidratos de carbono | 11 g | |
de los cuales azúcares | 1 g | |
Proteínas | 3 g | |
Sal | 33,50 g | |
Fibras | 9,99 g | |
Yodo | 0,0026 g |
Opiniones ***VCUBES - CALDO NO-PESCADO 6x12 Grs. S/G BIO: |
|
Síguenos