Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Información nutricional | Por 100g | |
---|---|---|
Valor energético | 2338kJ/561kcal | |
Grasas | 35.9g | |
de las cuales saturadas | 23g | |
Hidratos de carbono | 46.7g | |
de los cuales azúcares | 50.5g | |
Fibras | 2g | |
Proteínas | 11.8g | |
Sal | 0.01g |
Opiniones COCODRINK-COCO DRINK COCO MADURO 330 Ml. BIO: |
|
Síguenos