Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Plátanos* (70%), arándanos* (15%) y fresas* (15%) *de cultivo ecológico
| Valores típicos | g por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ: | 299 kJ | |
| Energía kCal: | 71 kcal | |
| Gordo: | 0 gramos | |
| de las cuales monoinsaturadas: | 0 gramos | |
| Carbohidrato: | 16 gramos | |
| de los cuales azúcares: | 15 gramos | |
| Proteína: | 1,2 gramos | |
| Sal: | 0,01 gramos |
|
Opiniones PURE DE FRUTA 100% - PLATANO-ARANDANO-FRESA 100gr: |
|
|
Síguenos