Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valores medios por | 1 cápsula | % VRN* / 1 cápsula |
|---|---|---|
| Tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 |
| *VRN: Valores de Referencia de Nutriente | ||
| Valores medios por | 1 cápsula | |
| Extracto de hoja de ginkgo 50:1 | 100 mg | |
| Contenido en glucósidos de flavonas | 24 mg | |
| Contenido en lactosas sesquiterpénicas | 6 mg | |
| Extracto de parte aérea de bacopa 15-20: | 10 mg | |
| Contenido en bacósidos | 2 mg | |
| L-leucina | 14,78 mg |
No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben usarse como sustituto de una alimentación variada, equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Guardar en un lugar seco y fresco (5 -25 ºC). Si está tomando medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, consulte a su médico antes de tomar este producto. Se desaconseja el uso del producto durante el embarazo y la lactancia.
|
Opiniones SALUS - NEURO MEMORY 30 Caps.: |
|
|
Síguenos