Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 3,700 kJ / 900 kcal | |
| Grasas | 100.0 g | |
| Saturadas | 19.0 g | |
| Monoinsaturadas | 46.0 g | |
| Ácido Oleico | 45.0 g | |
| Poliinsaturadas | 35.0 g | |
| Ácido Linoleico (Omega-6) | 35.0 g | |
| Hidratos de Carbono | 0.00 g | |
| Azúcares | 0.00 g | |
| Fibra alimentaria | 0.00 g | |
| Proteínas | 0.00 g | |
| Sal | 0.00 g |
|
Opiniones ***NG-ACEITE ARGAN CRUDO 250 Ml.: |
|
|
Síguenos