Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g. | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1576 kJ/ 372 kcal | |
| Grasas | 2,6 g | |
| de las cuales saturadas | 0,6 g | |
| Hidratos de carbono | 74.8 g | |
| de los cuales azcares | 0.8 g | |
| Fibra | 5,6 g | |
| Proteínas | 9,6 g | |
| Sal | 0,6 g | |
| Magnesio | 140 mg (37% CDR) | |
| CDR = Cantidad Diaria Recomendada | ||
| 
						 Opiniones PAN DE FLORES ARROZ NEGRO 150 Grs. - BIO:  | 
				
| 
						 | 
				
Síguenos