Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 061757 | ESPADIET-SLANK ACTIVE 30 Caps. | ESPADIET | ![]() | 16.95 | 16.95 | 10.0% |
| |
![]() | 029177 | BI-C-LULIT 20 Viales | Santiveri | ![]() | 25.45 | 25.45 | 10.0% |
| |
![]() | 005877 | NATURMIL - PIÑA 500 Mg. 75 Caps. | DietMed | ![]() | 13.20 | 13.20 | 10.0% |
| |
![]() | 017322 | LAMBERT - CROMO GTF 200 Mcg. 100 Tabs. | Lambert | ![]() | 24.85 | 24.85 | 10.0% |
| |
![]() | 486112 | SILUET 360 MOROSIL 275 Gr POLVO | Drasanví | ![]() | 25.33 | 25.33 | 10.0% |
| |
![]() | 008013 | GRICAR-SUPER PLAT 30 Comp. | Gricar | ![]() | 19.95 | 19.95 | 10.0% |
| |
![]() | 015446 | HERBORA-NEWME - DIURELIN 250 Ml. | Herbora | ![]() | 15.15 | 15.15 | 10.0% |
| |
![]() | 001576 | BIFORM - ESPECIAL FLACIDEZ | Biform | ![]() | 29.60 | 29.60 | 10.0% |
| |
![]() | 001577 | BIFORM - MORFOTIPO PIRAMIDE | Biform | ![]() | 20.25 | 20.25 | 10.0% |
| |
![]() | 002223 | SOTYA-CHITOSAN + TE VERDE + VIT C 600 Mg. 100 Caps. | Sotya | ![]() | 10.20 | 10.20 | 10.0% |
|
Síguenos