Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 006918 | DIETABELT - SAZIA LIPID CHITOSAN CAPS. | Santiveri | ![]() | 14.45 | 14.45 | 10.0% |
| |
![]() | 027612 | PLAMECA-PLAN DIUDRE PLUS 500 Ml. | Plameca | ![]() | 24.20 | 24.20 | 10.0% |
| |
![]() | 015542 | SOTYA-CORAZON DE PIÑA + ANIS 600 Mg. 100 Comp. Masticables | Sotya | ![]() | 4.39 | 4.39 | 10.0% |
| |
![]() | 007967 | SLIM KOMBU MUJER 500 Ml. | Gianluca Mech | ![]() | 32.25 | 32.25 | 10.0% |
| |
![]() | 001992 | REDUGRAS SACIANTE 60 Caps. | Deiters | ![]() | 14.56 | 14.56 | 10.0% |
| |
![]() | 485794 | CAPTALIP 60 comp. 650 mg | Soria Natural | ![]() | 15.45 | 15.45 | 10.0% |
| |
![]() | 485795 | CELULIMP 60 comp 850 mg | Soria Natural | ![]() | 23.25 | 23.25 | 10.0% |
| |
![]() | 015773 | DRENADEPUR 250 Ml. | Derbós | ![]() | 17.33 | 17.33 | 10.0% |
| |
![]() | 026805 | PLAMECA-PLAN CHOQUE DUO (20 Cap + 200 Ml.) | Plameca | ![]() | 29.95 | 29.95 | 10.0% |
| |
![]() | 002939 | SOTYA-TE VERDE, TE ROJO, PIÑA 500 Mg. 60 caps | Sotya | ![]() | 6.86 | 6.86 | 10.0% |
|
Síguenos