Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 016543 | SLIMNUTRIENS - GARCINIA STD 60% AC HIDROXICITRICO | Slimnutrients | ![]() | 14.95 | 14.95 | 10.0% |
| |
![]() | 016540 | SLIMNUTRIENS - AZAFRAN 24 SOBRES | Slimnutrients | ![]() | 29.80 | 29.80 | 10.0% |
| |
![]() | 026968 | PLAMECA-PLAN CELUL OUT! | Plameca | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 026967 | PLAMECA-PLAN GARCINIA ACTIV 40+ 60 Caps. | Plameca | ![]() | 20.85 | 20.85 | 10.0% |
| |
![]() | 025485 | BIMANAN - BS - PLAN DE EMERGENCIA 3 DIAS | biManán | ![]() | 48.05 | 48.05 | 10.0% |
| |
![]() | 486171 | BERBERINA 1.000 MG 60 Caps. | Derbós | ![]() | 34.94 | 34.94 | 10.0% |
| |
![]() | 012249 | LEPNASE (LEPTINASE) 45 Caps. | CFN | ![]() | 23.95 | 23.95 | 10.0% |
| |
![]() | 009549 | LESSOBES 2 CONTROL CALORIAS 30 Comp. | Bioserum | ![]() | 17.70 | 17.70 | 10.0% |
| |
![]() | 010113 | CHITOMAR 60 Caps. | Marnys | ![]() | 14.80 | 14.80 | 10.0% |
| |
![]() | 025363 | DIETMED - KETO PLUS 45+45 Caps. | DietMed | ![]() | 26.20 | 26.20 | 10.0% |
|
Síguenos