Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059139 | HOLOFIT BOSWELLIA FITOSOMADA 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 106.58 | 106.58 | 10.0% |
| |
![]() | 011229 | SILICOMPLEX PALMIS (SILICIO+CONDROITIN+GLUCOSAMINA) 500 Ml. | Artesanía Agrícola | ![]() | 31.20 | 31.20 | 10.0% |
| |
![]() | 007337 | OSTEOPREVEN CORAL Caps. | Santiveri | ![]() | 13.45 | 13.45 | 10.0% |
| |
![]() | 022444 | CORAL NATURAL 30 SOBRES | 100% Natural | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 010063 | CARTIMAR PLUS BOTE - 120 Caps. | Marnys | ![]() | 35.25 | 35.25 | 10.0% |
| |
![]() | 061940 | ENERGY EXTREME 16 Caps. | Natysal | ![]() | 9.90 | 9.90 | 10.0% |
| |
![]() | 018801 | VITALOSSEA - OSSEOFREE 60 Comp. | Derbós | ![]() | 22.97 | 22.97 | 10.0% |
| |
![]() | 023902 | *INTEGRALIA-CARTILAGO PLUS 100 Caps. | Integralia | ![]() | 28.95 | 28.95 | 10.0% |
| |
![]() | 003258 | KAL-CLINICAL COLLAGEN TYPE I&II 298 Grs. | KAL | ![]() | 66.70 | 66.70 | 10.0% |
| |
![]() | 002320 | OXTEOSAN COMPLEX (OSTEODOL) - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 16.43 | 16.43 | 10.0% |
|
Síguenos