Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 027730 | LIPOLIFE - LIPOSOMAL GLUTATION 100 Ml. | Equisalud | ![]() | 49.38 | 49.38 | 10.0% |
| |
![]() | 011181 | MEGAPLUS ACIDO D-ASPARTICO 120 Caps. | Megaplus | ![]() | 21.95 | 21.95 | 10.0% |
| |
![]() | 028210 | HOLOMEGA PEPTIDOS DE COLAGENO 210 Gr. | Equisalud | ![]() | 27.74 | 27.74 | 10.0% |
| |
![]() | 017317 | LAMBERT - L-TIROSINA 500 Mg. 60 Caps. | Lambert | ![]() | 25.45 | 25.45 | 10.0% |
| |
![]() | 005224 | L-GLUTATION PLUS 50CAP | Equisalud | ![]() | 34.18 | 34.18 | 10.0% |
| |
![]() | 011357 | SOLGAR-L-GLUTAMINA 500 Mg. 50 Caps. | Solgar | ![]() | 23.15 | 23.15 | 10.0% |
| |
![]() | 005225 | L-LISINA 50 CAPS | Equisalud | ![]() | 13.64 | 13.64 | 10.0% |
| |
![]() | 004729 | AMINOACIDOS ESENCIALES 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 25.04 | 25.04 | 10.0% |
| |
![]() | 486237 | KAL-MSM 1000 Mg. 80 Comp. | KAL | ![]() | 23.81 | 23.81 | 10.0% |
| |
![]() | 017277 | LAMBERT - L-THEANINE 200 Mg. 60 Caps. | Lambert | ![]() | 44.15 | 44.15 | 10.0% |
|
Síguenos