Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 025312 | INTERSA-OCULAR ACTIF 45 Caps. | Intersa | ![]() | 20.27 | 20.27 | 10.0% |
| |
![]() | 005490 | HOLORAM VISION 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 41.45 | 41.45 | 10.0% |
| |
![]() | 022440 | OCUPROTEC 30+30 Caps. | 100% Natural | ![]() | 39.75 | 39.75 | 10.0% |
| |
![]() | 017268 | LAMBERT - EYEWISE 60 TABLETAS | Lambert | ![]() | 47.15 | 47.15 | 10.0% |
| |
![]() | 487754 | HOLOMEGA MACULA PRO 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 59.95 | 59.95 | 10.0% |
| |
![]() | 005288 | HOLOMEGA OCULAR 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 111.58 | 111.58 | 10.0% |
| |
![]() | 014401 | CATALYSIS - VIUSID 90 SOBRES | Catalysis | ![]() | 93.95 | 93.95 | 10.0% |
| |
![]() | 489209 | EYE OPTIM 30 Caps. | NUTRINAT EVOLUTION | ![]() | 23.20 | 23.20 | 10.0% |
| |
![]() | 000068 | RETIN ACTIVE 20 Caps. | Trepat Diet - ESI | ![]() | 24.95 | 24.95 | 10.0% |
| |
![]() | 485954 | BONUSAN- VISIONYL EXPERT | Bonusan | ![]() | 53.99 | 53.99 | 10.0% |
|
Síguenos