Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 060504 | ERBENOBILI - FORTIF PLUS 30 Caps. | ERBENOBILI | ![]() | 14.80 | 14.80 | 10.0% |
| |
![]() | 026390 | APIGEN BELL 60 Caps. | JELLYBELL | ![]() | 32.66 | 32.66 | 10.0% |
| |
![]() | 060169 | HOLOFIT RESVERATROL 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 46.51 | 46.51 | 10.0% |
| |
![]() | 005355 | HOLORAM AGELIFE 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 127.95 | 127.95 | 10.0% |
| |
![]() | 003418 | PQQ + MANGOSTAN 30 Caps. | Phytovit | ![]() | 47.50 | 47.50 | 10.0% |
| |
![]() | 025673 | SIMSINE 30 Caps. | JELLYBELL | ![]() | 66.91 | 66.91 | 10.0% |
| |
![]() | 485935 | BONUSAN- RIBES NIGRUM EXTRACTO 60 Caps | Bonusan | ![]() | 34.99 | 34.99 | 10.0% |
| |
![]() | 011626 | *SOLGAR-COENZIMA Q10 60 Mg. - 30 Caps. | Solgar | ![]() | 46.61 | 46.61 | 10.0% |
| |
![]() | 011506 | *SOLGAR-NUTRIENTES ANTIOXIDANTES - 50 Comp. | Solgar | ![]() | 39.15 | 39.15 | 10.0% |
| |
![]() | 011505 | SOLGAR-SEMILLA UVA GRAPE SEED 100mg 30cap. | Solgar | ![]() | 50.77 | 50.77 | 10.0% |
|
Síguenos