Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017968 | SURAVITASAN - SEMILLAS DE UVA FORTE 60 Caps. | Suravitasan | ![]() | 34.70 | 34.70 | 10.0% |
| |
![]() | 017969 | SURAVITASAN - SEMILLAS DE UVA O.P.C. 95%PROANTOCIANIDINAS 60 Caps. | Suravitasan | ![]() | 47.10 | 47.10 | 10.0% |
| |
![]() | 014265 | TONGIL-ESTADO PURO SOD GLUTATION 30 Caps. | Estado Puro | ![]() | 29.50 | 29.50 | 10.0% |
| |
![]() | 488768 | URICACID 60 Caps. | Mundo Natural | ![]() | 26.80 | 26.80 | 10.0% |
| |
![]() | 010120 | GRAVIOLAMAR COMPLEX 60 Caps. | Marnys | ![]() | 19.50 | 19.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005481 | HOLOMEGA ANTIOX PLUS 50 CAPSULAS | Equisalud | ![]() | 34.83 | 34.83 | 10.0% |
| |
![]() | 005485 | HOLOMEGA CoQ10 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 44.34 | 44.34 | 10.0% |
| |
![]() | 488030 | NATURMIL - BROMELAINA 500 Mg 45 Comp | DietMed | ![]() | 20.40 | 20.40 | 10.0% |
| |
![]() | 011453 | *SOLGAR-NUTRIENTES ANTIOXIDANTES 100 Comp. | Solgar | ![]() | 70.80 | 70.80 | 10.0% |
| |
![]() | 027090 | LAMBERT - CURCUMA DE LIBERACION RAPIDA 60 Tab. | Lambert | ![]() | 29.70 | 29.70 | 10.0% |
|
Síguenos