Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 002220 | SOTYA-POLEN 600 Mg. 100 Comp. | Sotya | ![]() | 4.06 | 4.06 | 10.0% |
| |
![]() | 190212 | HIPERICO FORTE - 30 Caps. | Phytovit | ![]() | 16.95 | 16.95 | 10.0% |
| |
![]() | 489301 | NUTRABASICOS - GUARANA 30 Caps. BOTE | Drasanví | ![]() | 12.70 | 12.70 | 10.0% |
| |
![]() | 485932 | BONUSAN- PROTEINA EN POLVO COMPLEX SABOR NEUTRO 500 Grs | Bonusan | ![]() | 41.99 | 41.99 | 10.0% |
| |
![]() | 014299 | TONGIL-IL HWA - GINSENG Tarro 100 Caps. | IL HWA | ![]() | 63.40 | 63.40 | 10.0% |
| |
![]() | 061075 | TUNOCANARIAS - HIGO TINTO, MACA Y GINSENG 90 Caps. | TUNOCANARIAS | ![]() | 42.90 | 42.90 | 10.0% |
| |
![]() | 061669 | KAL-TAURATE MAGNESIUM 400 Mg. + B6 90 Comp. | KAL | ![]() | 31.85 | 31.85 | 10.0% |
| |
![]() | 011531 | SOLGAR-CHLORELLA 520 Mg. 100 Caps. | Solgar | ![]() | 39.75 | 39.75 | 10.0% |
| |
![]() | 488168 | HERBALGEM-TONICGEM GC16 BIO 30 ML | HERBALGEM | ![]() | 23.52 | 23.52 | 10.0% |
| |
![]() | 020477 | SAVIA IMPERIAL BIO - 20 Amp. | Superdiet | ![]() | 23.75 | 23.75 | 10.0% |
|
Síguenos