Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001444 | VITAE COMPLEX | Dietisa | ![]() | 16.05 | 16.05 | 10.0% |
| |
![]() | 010202 | GINSEMAR (GINSENG) 500 Mg. 30 Caps. | Marnys | ![]() | 20.15 | 20.15 | 10.0% |
| |
![]() | 025470 | SURAVITASAN - PECTINA CITRICA MODIFICADA 150 Grs. | Suravitasan | ![]() | 85.70 | 85.70 | 10.0% |
| |
![]() | 487988 | VITALITY+ DUPLO 30 VIALES | OPKO | ![]() | 50.00 | 50.00 | 10.0% |
| |
![]() | 025305 | ZEUS - ENERDIA 30 Caps. | ZEUS | ![]() | 29.45 | 29.45 | 10.0% |
| |
![]() | 488020 | SOTYA-CAFE VERDE CON GYMNEMA, CHITOSAN,CROMO 720 MG 90 Caps | Sotya | ![]() | 10.44 | 10.44 | 10.0% |
| |
![]() | 487987 | VITALITY+ 15 VIALES | OPKO | ![]() | 33.60 | 33.60 | 10.0% |
| |
![]() | 487986 | COVITALITY 30 Comp. | OPKO | ![]() | 31.60 | 31.60 | 10.0% |
| |
![]() | 011683 | *SOLGAR-GINSENG COREANO 50 Caps. | Solgar | ![]() | 36.72 | 36.72 | 10.0% |
| |
![]() | 026075 | GINSENG NEGRO FERMENTADO 24 Caps. | Soria Natural | ![]() | 25.99 | 25.99 | 10.0% |
|
Síguenos