Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028992 | ARTEMIS-ESPECIA MEJORANA ECO 8 Gr. | Artemis | ![]() | 2.80 | 2.80 | 10.0% |
| |
![]() | 488031 | HERBES DEL MOLI - GRANEL - CANELA CORTEZA MOLIDA BIO 1 KG | Herbes del Moli | ![]() | 31.01 | 31.01 | 10.0% |
| |
![]() | 016079 | CANELA POLVO (CASSIA) BOTE 36 Gr. | Biocop | ![]() | 3.48 | 3.48 | 10.0% |
| |
![]() | 488057 | HERBES DEL MOLI - GRANEL - CLAVO SEMILLAS 1 KG | Herbes del Moli | ![]() | 49.85 | 49.85 | 10.0% |
| |
![]() | 061467 | AYURVEDA-ESPECIAS MASALA CHURNA 80 Grs. | AYURVEDA | ![]() | 8.40 | 8.40 | 10.0% |
| |
![]() | 486617 | FURIKAKE 50gr | Clearspring | ![]() | 6.75 | 6.75 | 10.0% |
| |
![]() | 024172 | OREGANO 10 Gr. BOTE | Biocop | ![]() | 3.15 | 3.15 | 10.0% |
| |
![]() | 489430 | VEGETALIA-MIX ESPECIAS TEX-MEX BIO 30 GRS. | Vegetalia | ![]() | 3.50 | 3.50 | 10.0% |
| |
![]() | 028651 | NATURCID - CURCUMA PET 200 Grs. | Naturcid | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 005013 | PLAMECA-PLANTA COMINOS CASTELLANOS ENTEROS 1Kg. | Plameca | ![]() | 44.59 | 44.59 | 10.0% |
|
Síguenos