Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 061507 | AYURVEDA-CURRY 100 Grs. | Ayurveda | ![]() | 8.22 | 8.22 | 10.0% |
| |
![]() | 061535 | AYURVEDA-LINGUANET BAMBU (limpiador lingual) | Ayurveda | ![]() | 6.19 | 6.19 | 21.0% |
| |
![]() | 061532 | AYURVEDA-JABON COMINO 100 Grs. | Ayurveda | ![]() | 6.14 | 6.14 | 21.0% |
| |
![]() | 062496 | AYURVEDA-JABON CURCUMA 100 Gr. | Ayurveda | ![]() | 6.14 | 6.14 | 21.0% |
| |
![]() | 061523 | AYURVEDA-BOSWELIA 60 Caps. | Ayurveda | ![]() | 20.59 | 20.59 | 10.0% |
| |
![]() | 015275 | AYURVEDA-CURCUMA BIO 100 Grs. - DABUR | Ayurveda | ![]() | 6.81 | 6.81 | 10.0% |
| |
![]() | 061533 | AYURVEDA-JABON SANDALO 100 Grs. | Ayurveda | ![]() | 6.14 | 6.14 | 21.0% |
| |
![]() | 061509 | AYURVEDA-ASHWAGANDHA 100 Grs. | Ayurveda | ![]() | 18.62 | 18.62 | 10.0% |
| |
![]() | 061522 | AYURVEDA-GUGGULU 60 Caps. | Ayurveda | ![]() | 22.36 | 22.36 | 10.0% |
| |
![]() | 061530 | AYURVEDA-SHILAJIT 60 Caps. | Ayurveda | ![]() | 23.40 | 23.40 | 10.0% |
|
Síguenos