Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 062637 | TOOBIO - CALDO DE HUESOS BIO 500 ML | TooBio | ![]() | 9.30 | 9.30 | 10.0% |
| |
![]() | 008568 | BIOFORCE-HERBAMARE GRANDE 250 Gr. | A.Vogel | ![]() | 5.50 | 5.50 | 10.0% |
| |
![]() | 020120 | CALDO VERDURAS CON SAL 6 CUBITOS | Biocop | ![]() | 1.98 | 1.98 | 10.0% |
| |
![]() | 008567 | BIOFORCE-HERBAMARE PEQUEÑO 125 gr. | A.Vogel | ![]() | 3.40 | 3.40 | 10.0% |
| |
![]() | 022307 | AMANDIN-CALDO DE VERDURAS ECOLOGICO 1L. | Amandin | ![]() | 3.00 | 3.00 | 10.0% |
| |
![]() | 062444 | CALDO VEGETAL BIO 10 PASTILLAS | Soria Natural | ![]() | 2.65 | 2.65 | 10.0% |
| |
![]() | 022299 | AMANDIN-CALDO DE POLLO ECOLOGICO 1L. | Amandin | ![]() | 3.15 | 3.15 | 10.0% |
| |
![]() | 022300 | AMANDIN-CALDO DE COCIDO ECOLOGICO 1L. | Amandin | ![]() | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| |
![]() | 485766 | RAPUNZEL-CALDO VERDURAS SIN LEVADURA 140 Grs. | Rapunzel | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 020182 | SOPA MISO INSTANT TRADICIONAL 4X10Gr. | Lima | ![]() | 6.03 | 6.03 | 10.0% |
|
Síguenos