Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 020065 | ACHICORIA PARA CAFETERA 500 Gr. BIO | Lima | ![]() | 7.19 | 7.19 | 10.0% |
| |
![]() | 020312 | ACHICORIA PARA CAFETERA 250 Gr. BIO | Lima | ![]() | 4.33 | 4.33 | 10.0% |
| |
![]() | 020064 | TORTITAS ARROZ CON SAL 100 Grs. | Lima | ![]() | 1.28 | 1.28 | 10.0% |
| |
![]() | 026312 | ACHICORIA SOLUBLE/INSTANTANEA 100 Grs. | Lima | ![]() | 5.45 | 5.45 | 10.0% |
| |
![]() | 059619 | TAMARI 50%BAJO EN SAL S/G 250 Ml. | Lima | ![]() | 7.87 | 7.87 | 10.0% |
| |
![]() | 020182 | SOPA MISO INSTANT TRADICIONAL 4X10Gr. | Lima | ![]() | 6.03 | 6.03 | 10.0% |
| |
![]() | 060983 | AGAR AGAR POLVO 6 x 2 Grs. | Lima | ![]() | 3.40 | 3.40 | 10.0% |
| |
![]() | 020087 | MISO HATCHO 300 Gr. | Lima | ![]() | 8.03 | 8.03 | 10.0% |
| |
![]() | 020069 | TAMARI 25%BAJO EN SAL SIN GLUTEN 500 Ml. | Lima | ![]() | 12.26 | 12.26 | 10.0% |
| |
![]() | 061834 | TE VERDE SENCHA 10 FILTROS | Lima | ![]() | 3.77 | 3.77 | 10.0% |
|
Síguenos